Caratteristiche generali
GF_Project è l’ambiente di sviluppo per Applicazioni di Automazione Gefran, inserito nella suite di tool sw di GAB (Gefran Automation Builder).GF_Project permette lo sviluppo, l’archiviazione e la modifica di un progetto di automazione. Consiste in un ambiente integrato per la configurazione di tutte le parti di controllo di una macchina / impianto.Al suo interno GF_Project fornisce tutti gli strumenti necessari per la configurazione di un progetto di automazione, le componenti base di progetto di automazione sono state identificate in :
* dipende dalla piattaforme hardware
- Network
- PLC
- Pagine Applicative
| Funzionalità generali | |
| Numero variabili configurabili | Più di 64000 * |
| Gestione Allarmi integrato | √ |
| Numero allarmi | Generalmente 300 * |
| Gestione Ricette integrato | √ |
| Numero tipi ricetta | Generalmente 8 * |
| Numero variabili per tipo ricetta | Generalmente 100 * |
| Supporto USB per Export / Import ricetta | √ |
| PC utility per modifica valori Ricetta offline | √ |
| Gestione Multilingua integrato | √ |
| Selezione Lingua runtime | √ |
| Numero lingue | Generalmente 8 * |
| Numero testi per singola lingua | Generalmente 200 * |
| Import / Export testi formato CSV | √ |
| Supporto UNICODE | √ |
| Gestione Utenti integrato | √ |
| Max livelli accesso utenti | 15 |
| Numero utenti per ogni livello accesso | Generalmente 4 * |
| Gestione Utenti – Limitazione accesso pagina | √ |
| Gestione Utenti – Limitazione modifica dato | √ |
| Gestione Utenti – Limitazione visualizzazione componenti | √ |
| DataLogging integrato | √ |
| Numero variabili configurabili Datalog | Generalmente 50 * |
| DataType disponibili per DataLog | INT, DINT, REAL, BOOL, SINT, UINT, UDINT, USINT |
| Tipo campionamento DataLog | Trigger – Time |
| Sample time DataLog | Minimo 1 secondo. |
| Salvataggio file DataLog criptati | √ |
| Esportazione valori DataLog formato CSV | √ |
| Offline PC utility per DataLog file decripting on CSV | √ |
| Target FW update | √ |
| USB target update (Application SW & FW) | √ |
| Ethernet target update (Application SW & FW) | √ |
| Connessione remota | √ |
| Teleassistenza | √ |
| Teleremotazione | √ |
| Backup e Restore di progetto | √ |
| Controllo macchina (PLC) | |
| Programmazione PLC standard IEC61131-3 | √ |
| Linguaggi IEC61131 – base testo | IL, ST |
| Linguaggi IEC61131 – base grafica | LD, FBD, SFC |
| Bit DataType | BOOL, BYTE, WORD, DWORD |
| Signed Integer DataType | INT, DINT |
| Unsigned Integer DataType | UINT, UDINT |
| Floating DataType | REAL |
| Other DataType | STRING, TIME, ARRAY, STRUCTURE |
| Preset Variabili | √ |
| Variabili ritentive | √ |
| On-Line PLC | √ |
| On-Line change | √ |
| On-Line watch list | √ |
| HotDownload | √ |
| Breakpoints, step-by-step execution | √ (solo per linguaggio ST compilato in size) |
| PLC Start mode selezionabile | √ |
| HotStart | √ |
| WarmStart | √ |
| ColdStart | √ |
| Task PLC configurabili | √ |
| Task Timer | √ |
| Task Cyclic | √ |
| Task High priority | √ |
| Libreria Function Block / Function Custom configurabile | √ |
| Gefran FB Library | √ |
| Configurazione interfaccia grafica | |
| Numero componenti grafici disponibili | 45 |
| Componenti grafici “base” (dataset, datavalue, panel..) | √ |
| Componenti grafici “advance” (trend, recipe, datalog..) | √ |
| Gestione eventi | √ |
| Gestione eventi su componenti grafici | √ |
| Gestione eventi su azioni pagina | √ |
| Configurazione eventi con esecuzione script | √ |
| Tipi immagini supportate | GIF (89a) / JPG (jpeg) / PNG |
| Componenti “advance” custom (WidgetBox) | √ |
| Libreria immagini | √ |
| Libreria pagina template | √ |
| Libreria bordi (up / down / left / right) | √ |
| Snap to grid selezionabile | √ |
| Allineamento oggetti | √ |
| Undo e redo singola modifica | √ |
| Auto resize pagina con cambio risoluzione | √ |
| Configurazione azione tasti (solo per serie CK) | √ |
| Esecutore pagine PC | √ |
| Configurazione HW | |
| Configurazione grafica architettura di sistema | √ |
| Selezione target da catalogo Gefran | √ |
| Strumentazione | √ |
| Power Control | √ |
| Motion | √ |
| Automazione | √ |
| Sensori | √ |
| Supporto multi Fieldbus | √ |
| Supporto Fieldbus GDNet con dispositivi Gefran | √ |
| Supporto Fieldbus Modbus RTU con dispositivi Gefran | √ |
| Integrazione dispositivi terze parti in Modbus RTU | √ (attraverso tool dedicato) |
| Supporto Fieldbus Modbus TCP con dispositivi Gefran | √ |
| Integrazione dispositivi terze parti in Modbus TCP | √ (attraverso tool dedicato) |
| Supporto Fieldbus CANOpen con dispositivi Gefran | √ |
| Integrazione dispositivi terze parti in CANOpen | √ (attraverso import file EDS) |
| Parametrizzazione singoli Fieldbus | √ |